Temettü takvimi açıklandı: 24 şirketten 34 ödeme

Borsa İstanbul’da temettü takvimi netleşti. 24 şirketin 34 kâr payı ödemesi ekimden 2027 yılına kadar farklı tarihlerde gerçekleşecek.

Borsa İstanbul’da yatırımcıların takip ettiği temettü takvimi kapsamında 24 şirketin gerçekleştireceği 34 kâr payı ödemesi belirginleşti. 12 Ekim 2026 itibarıyla açıklanan plana göre ödemelerin 29’u ekim, kasım ve aralık aylarında yapılacak. Beş işlem ise 2027 yılına uzanacak.

Turkcell, BİM, Astor Enerji ve ASELSAN, dağıtacakları nakit kâr paylarıyla öne çıkıyor. Takvimde bazı şirketlerin ödemeleri birden fazla tarihe böldüğü görülürken, yatırımcılar hak kullanım günlerini ve hisse başına ödenecek net tutarları dikkate alacak.

Hisse Hak kullanım tarihi Toplam net nakit kâr payı (TL) Hisse başına net temettü (TL)
ASTOR 15.10.2026 1.858.750.165,07 1,86
EBEBK 15.10.2026 85.000.000,00 0,53
BEGYO 20.10.2026 10.000.000,00 0,01
BASCM 21.10.2026 595.000.000,00 0,90
MCARD 23.10.2026 (onaya bağlı) 202.371.744,00 2,19
SRVGY 26.10.2026 250.000.000,00 0,08
OSMEN 26.10.2026 17.000.000,00 0,04
MERIT 27.10.2026 286.100.000,00 0,85
MEDTR 27.10.2026 11.475.000,00 0,10
DESA 30.10.2026 40.000.000,00 0,08
LIDER 06.11.2026 25.000.000,00 0,03
GOKNR 09.11.2026 91.122.080,00 0,26
KBORU 10.11.2026 10.617.217,94 0,02
ETILR 13.11.2026 3.825.000,00 0,02
GIPTA 17.11.2026 875.160,00 0,01
DURKN 18.11.2026 10.491.525,15 0,08
ASELS 24.11.2026 1.657.500.000,00 0,36
OFSYM 25.11.2026 52.311.416,63 0,36
DESA 30.11.2026 40.000.000,00 0,08
SUMAS 07.12.2026 11.475.000,00 1,84
TCELL 09.12.2026 7.480.000.000,00 3,40
EBEBK 15.12.2026 85.000.000,00 0,53
NTHOL 16.12.2026 425.000.000,00 0,85
BIMAS 16.12.2026 2.550.000.000,00 2,13
BEGYO 21.12.2026 15.000.000,00 0,02
SRVGY 25.12.2026 250.000.000,00 0,08
MEDTR 28.12.2026 11.475.000,00 0,10
GLYHO 31.12.2026’ya kadar 170.000.000,00 0,09
GWIND 31.12.2026’ya kadar 340.000.000,00 0,63
GOKNR 08.02.2027 91.122.080,00 0,26
BEGYO 22.02.2027 25.000.000,00 0,03
SRVGY 25.02.2027 250.000.000,00 0,08
BEGYO 20.04.2027 25.000.000,00 0,03
GOKNR 10.05.2027 91.122.080,00 0,26

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu